防爆标准 | 防爆原理 |
隔爆型 d | 将设备在正常运行时,能产生火花电弧的部件置于隔爆外壳体,隔爆外壳能承受内部的爆炸压力而不致损失,并能防止爆炸传播到外壳外。 |
增安型e | 在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温,在结构上再进一步采取保护措施,提高设备的安全性。 |
正压型P | 保持内部保护气体的压力高于周围,以免爆炸性混合物进入外壳,或使足量的保护气体通过外壳,使内部的爆炸性混合物的浓度降至爆炸下限以下。 |
本质安全型i | 设备内部的电路在规定的条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点爆炸性混合物。 |
油浸型O | 将电气设备的部件整个浸在保护液中,使设备不能够点燃液面上或外壳外面的爆炸性气体。 |
充砂型q | 电气设备的一种防爆型式,将能点燃爆炸性气体的被固定导电部件完全埋入填充材料中,以防止点燃外部爆炸性气体环境。 |
浇封型m | 将可能点燃爆炸性混合物的部分浇封在复合物中,使它不能点燃周围的爆炸性气体。 |
N型 | 电气设备不能点燃周围的爆炸性气体(在正常的工作条件下和在确定的非正常工作条件下)。 |
防外物进入外壳等级 | |
防护 | |
0 | 本身固有的保护 |
1 | 能防止直径大于50mm的固体类物进入体内 |
2 | 能防止直径大于12.5mm的固体类物进入体内 |
3 | 能防止直径大于2.5mm的固体类物进入体内。(如:工具、导线) |
4 | 能防止直径大于1mm的固体类物进入体内 |
5 | 防尘,尘埃的进入量不能达到防护设备正常运转的程度 |
6 | 无尘埃进入 |
防水进入外壳等级 | |
防护 | |
0 | 本身固有的保护 |
1 | 滴水(垂直滴水)无害影响 |
2 | 当外壳从正常位置倾斜在15°以内时,垂直滴水无有害影响 |
3 | 垂直成60°范围以内的淋水无有害影响 |
4 | 任何方向溅水无有害影响 |
5 | 任何方向喷水无有害影响 |
6 | 猛烈海浪或强烈喷水时,无有害影响 |
7 | 防浸水影响 |
8 | 防潜水影响 |